| Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
| FORD ESCORT III | Хетчбек | 1982 - 1985 | 1.6 l | 1597 | 105(77) | бензин | 1.6 XR3i |
| FORD ESCORT III | Хетчбек | 1984 - 1985 | 1.6 l | 1597 | 132(97) | бензин | 1.6 RS Turbo |
| FORD ESCORT III | Хетчбек | 1984 - 1985 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD ESCORT III Turnier | Универсал | 1984 - 1985 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD TAUNUS | Седан | 1974 - 1975 | 1.6 l | 1593 | 68(50) | бензин | 1600 |
| FORD TAUNUS | Седан | 1970 - 1975 | 1.6 l | 1593 | 72(53) | бензин | 1600 |
| FORD TAUNUS | Седан | 1975 - 1979 | 1.3 l | 1297 | 55(40) | бензин | 1.3 |
| FORD TAUNUS | Седан | 1975 - 1979 | 1.6 l | 1593 | 68(50) | бензин | 1.6 |
| FORD TAUNUS | Седан | 1975 - 1979 | 1.6 l | 1593 | 72(53) | бензин | 1.6 |
| FORD TAUNUS | Седан | 1975 - 1979 | 2 l | 1999 | 90(66) | бензин | 2.0 |
| FORD TAUNUS | Седан | 1975 - 1979 | 2.3 l | 2294 | 107(79) | бензин | 2.3 |
| FORD ESCORT VI | Кабриолет | 1992 - 1995 | 1.6 l | 1597 | 90(66) | бензин | 1.6 16V XR3i |
| FORD ORION I | Седан | 1983 - 1986 | 1.3 l | 1296 | 69(51) | бензин | 1.3 |
| FORD ORION I | Седан | 1983 - 1986 | 1.6 l | 1597 | 79(58) | бензин | 1.6 |
| FORD ORION I | Седан | 1983 - 1986 | 1.6 l | 1597 | 105(77) | бензин | 1.6 i |
| FORD CAPRI | Купе | 1972 - 1974 | 3 l | 2945 | 140(103) | бензин | 3000 |
| FORD CAPRI II | Купе | 1974 - 1977 | 1.6 l | 1593 | 88(65) | бензин | 1.6 |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1981 - 1985 | 2 l | 1993 | 105(77) | бензин | 2.0 |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1977 - 1979 | 2.3 l | 2294 | 107(79) | бензин | 2.3 |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1979 - 1985 | 2.3 l | 2294 | 114(84) | бензин | 2.3 |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1977 - 1985 | 2.8 l | 2792 | 135(99) | бензин | 2.8 |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1977 - 1985 | 2.8 l | 2792 | 147(108) | бензин | 2.8 i |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1982 - 1985 | 2.8 l | 2792 | 150(110) | бензин | 2.8 i |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1977 - 1981 | 2.8 l | 2792 | 160(118) | бензин | 2.8 i |
| FORD GRANADA Turnier | Универсал | 1982 - 1985 | 2.5 l | 2499 | 69(51) | дизель | 2.5 D |
| FORD TRANSIT | 1986 - 1989 | 2.5 l | 2496 | 68(50) | дизель | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | |
| FORD FIESTA | Фургон | 1989 - 1995 | 1.8 l | 1753 | 60(43) | дизель | 1.8 D (FVJ) |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | Вэн | 2003 - 2007 | 2 l | 1997 | 133(98) | дизель | 2.0 TDCi |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi | Автобус | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 100(74) | дизель | 2.2 TDCi |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi | Автобус | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 125(92) | дизель | 2.2 TDCi |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi | Фургон | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 100(74) | дизель | 2.2 TDCi |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 100(74) | дизель | 2.2 TDCi [RWD] |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi | Фургон | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 125(92) | дизель | 2.2 TDCi |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 125(92) | дизель | 2.2 TDCi [RWD] |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 2011 | 2.2 l | 2198 | 155(114) | дизель | 2.2 TDCi [RWD] |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 125(92) | дизель | 2.2 TDCi [RWD] | |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 125(92) | дизель | 2.2 TDCi 4x4 | |
| FORD TRANSIT 2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | 2.2 l | 2198 | 155(114) | дизель | 2.2 TDCi [RWD] | |
| FORD C-MAX | Вэн | 2007 - 2010 | 2 l | 1997 | 133(98) | дизель | 2.0 TDCi |
| FORD C-MAX | Вэн | 2007 - 2010 | 1.6 l | 1560 | 101(74) | дизель | 1.6 TDCi |
| FORD C-MAX II | Вэн | 2011 | 1.6 l | 1596 | 120(88) | бензин | 1.6 Flexifuel |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | Хетчбек | 2010 | 2 l | 1997 | 136(100) | дизель | 2.0 TDCi |
| FORD KA 1.0 Flex | Хетчбек | 2008 | 1 l | 999 | 73(54) | бензин | 1.0 Flex |

