•  Ford кільце печене  продажа Киев, Украина
Марка/Модель Кузов Года Двигатель Объем Мощность Топливо
FORD ESCORT II Седан 1974 - 1980 1.3 l 1298 70(51) бензин 1.3
FORD ESCORT II Седан 1974 - 1980 1.6 l 1599 84(62) бензин 1.6 RS
FORD ESCORT II Седан 1975 - 1980 2 l 1993 110(80) бензин 2.0 RS
FORD ESCORT III Хетчбек 1980 - 1985 1.3 l 1296 69(51) бензин 1.3
FORD ESCORT III Хетчбек 1980 - 1985 1.6 l 1597 79(58) бензин 1.6
FORD ESCORT III Хетчбек 1982 - 1985 1.6 l 1597 105(77) бензин 1.6 XR3i
FORD ESCORT III Кабриолет 1983 - 1985 1.3 l 1296 69(51) бензин 1.3
FORD ESCORT III Кабриолет 1983 - 1985 1.6 l 1597 79(58) бензин 1.6
FORD ESCORT III Кабриолет 1983 - 1985 1.6 l 1597 105(77) бензин 1.6 i
FORD ESCORT III Turnier Универсал 1981 - 1985 1.3 l 1296 69(51) бензин 1.3
FORD ESCORT III Turnier Универсал 1980 - 1985 1.6 l 1597 79(58) бензин 1.6
FORD TAUNUS '80 Седан 1979 - 1982 1.3 l 1294 58(43) бензин 1.3
FORD TAUNUS '80 Седан 1979 - 1982 2 l 1993 100(74) бензин 2.0
FORD TAUNUS Седан 1975 - 1979 1.3 l 1297 55(40) бензин 1.3
FORD TAUNUS Седан 1975 - 1979 1.6 l 1593 68(50) бензин 1.6
FORD TAUNUS Седан 1975 - 1979 1.6 l 1593 72(53) бензин 1.6
FORD TAUNUS Turnier Универсал 1975 - 1979 1.3 l 1297 58(43) бензин 1.3
FORD TAUNUS Turnier Универсал 1975 - 1979 1.6 l 1593 68(50) бензин 1.6
FORD TAUNUS Turnier Универсал 1975 - 1979 1.6 l 1593 72(53) бензин 1.6
FORD TAUNUS Turnier Универсал 1975 - 1979 1.3 l 1297 54(40) бензин 1.3
FORD TAUNUS ´80 Turnier Универсал 1979 - 1982 1.6 l 1593 73(54) бензин 1.6
FORD TAUNUS ´80 Turnier Универсал 1979 - 1982 2 l 1993 100(74) бензин 2.0
FORD ORION I Седан 1983 - 1986 1.3 l 1296 69(51) бензин 1.3
FORD ORION I Седан 1983 - 1986 1.6 l 1597 79(58) бензин 1.6
FORD ORION I Седан 1983 - 1986 1.6 l 1597 105(77) бензин 1.6 i
FORD FIESTA I Хетчбек 1981 - 1983 1.6 l 1598 84(62) бензин 1.6 XR2
FORD FIESTA II Хетчбек 1984 - 1989 1.6 l 1597 95(70) бензин 1.6 XR2 (FBD)
FORD FIESTA II Хетчбек 1984 - 1989 1.6 l 1597 97(71) бензин 1.6 XR2 (FBD)
FORD ESCORT '81 Express Фургон 1981 - 1986 1.3 l 1296 69(51) бензин 1.3
FORD TRANSIT Автобус 1977 - 1986 1.6 l 1593 65(48) бензин 1.6 (VAS, VLS, VZS)
FORD TRANSIT Автобус 1977 - 1986 2 l 1993 78(57) бензин 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS)
FORD TRANSIT Фургон 1977 - 1986 1.6 l 1593 65(48) бензин 1.6 (WS)
FORD TRANSIT Фургон 1977 - 1986 2 l 1993 78(57) бензин 2.0 (VHL, VVS)
FORD TRANSIT 1977 - 1986 2 l 1993 78(57) бензин 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS)
FORD TRANSIT 1977 - 1986 1.6 l 1593 65(48) бензин 1.6 (VCS, VDS)
FORD ESCORT II Turnier 1.3 Универсал 1975 - 1980 1.3 l 1298 57(42) бензин 1.3
FORD ESCORT II Turnier 1.1 Универсал 1975 - 1980 1.1 l 1097 44(32) бензин 1.1
FORD ESCORT II Turnier 1.1 Универсал 1975 - 1980 1.1 l 1097 48(35) бензин 1.1

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

132-943 Ford кільце печене Fischer

  • Производитель: Fischer
  • Код Товара: 132-943
  • Наличие: В наличии
  • Цена: 79.90 грн.


Купить в один клик

Помощь в подборе детали

Без предоплаты

(наложенный платеж)

Доставка по Украине

(Новая Почта, Деливери...)

Обмен/возврат товара

в течение 14 дней

Отправка день в день

(для заказов до 12-00)

glushitel-ford.com.ua
Городоцкая 242 79000 Львов
+38 (094) 710-51-26