| Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1992 - 1994 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1989 - 1994 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1992 - 1994 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1989 - 1994 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1992 - 1993 | 1.9 l | 1993 | 115(85) | бензин | 1.9 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1988 - 1993 | 1.8 l | 1753 | 75(55) | дизель | 1.8 TD |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 80(59) | бензин | 1.6 i |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i DOHC |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA | Седан | 1988 - 1993 | 1.8 l | 1753 | 75(55) | дизель | 1.8 TD |
| FORD SIERRA | Седан | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 80(59) | бензин | 1.6 i |
| FORD SIERRA | Седан | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA | Седан | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Седан | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i DOHC |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1982 - 1986 | 2 l | 1993 | 105(77) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1982 - 1986 | 2.3 l | 2304 | 67(49) | дизель | 2.3 D |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1982 - 1986 | 1.6 l | 1593 | 75(55) | бензин | 1.6 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1982 - 1986 | 2 l | 1993 | 105(77) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1982 - 1986 | 2.3 l | 2304 | 67(49) | дизель | 2.3 D |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1988 - 1993 | 1.8 l | 1753 | 75(55) | дизель | 1.8 TD |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 80(59) | бензин | 1.6 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i DOHC |
| FORD ESCORT V | Хетчбек | 1990 - 1992 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ESCORT V | Хетчбек | 1990 - 1992 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT V | Хетчбек | 1990 - 1992 | 1.6 l | 1598 | 105(77) | бензин | 1.6 |
| FORD ESCORT V | Хетчбек | 1991 - 1992 | 2 l | 1998 | 150(110) | бензин | RS 2000 |
| FORD ESCORT V | Хетчбек | 1990 - 1992 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 |
| FORD ESCORT V Turnier | Универсал | 1991 - 1992 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ESCORT V Turnier | Универсал | 1990 - 1992 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT V Turnier | Универсал | 1990 - 1992 | 1.6 l | 1598 | 105(77) | бензин | 1.6 |
| FORD ESCORT V Turnier | Универсал | 1990 - 1992 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 |
| FORD ESCORT VI | Кабриолет | 1993 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 i |
| FORD ESCORT VI | Кабриолет | 1992 - 1994 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Хетчбек | 1992 - 1995 | 1.4 l | 1391 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Хетчбек | 1994 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Хетчбек | 1992 - 1995 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ESCORT VI | Хетчбек | 1992 - 1995 | 2 l | 1998 | 150(110) | бензин | RS 2000 |
| FORD ESCORT VI | Седан | 1993 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Седан | 1993 - 1995 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ESCORT VI | Седан | 1993 - 1994 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI Turnier | Универсал | 1994 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI Turnier | Универсал | 1992 - 1995 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ESCORT VI Turnier | Универсал | 1992 - 1995 | 1.4 l | 1391 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ORION III | Седан | 1990 - 1993 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ORION III | Седан | 1990 - 1993 | 1.4 l | 1391 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ORION III | Седан | 1990 - 1992 | 1.6 l | 1598 | 105(77) | бензин | 1.6 i |
| FORD ORION III | Седан | 1990 - 1992 | 1.6 l | 1598 | 90(66) | бензин | 1.6 |
| FORD ESCORT VII | Хетчбек | 1995 - 1998 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VII | Хетчбек | 1995 - 1999 | 1.4 l | 1392 | 73(54) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VII | Седан | 1995 - 1999 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VII Turnier | Универсал | 1995 - 1999 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VII | Кабриолет | 1995 - 1998 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD ESCORT V | Кабриолет | 1990 - 1992 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT V | Кабриолет | 1990 - 1992 | 1.6 l | 1598 | 105(77) | бензин | 1.6 |
