| Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1988 - 1992 | 2.4 l | 2394 | 125(92) | бензин | 2.4 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1988 | 2.4 l | 2394 | 130(96) | бензин | 2.4 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 150(110) | бензин | 2.9 i 4x4 |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 150(110) | бензин | 2.9 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1992 - 1994 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1989 - 1994 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1988 - 1994 | 2.4 l | 2394 | 125(92) | бензин | 2.4 i Cat |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1987 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i Cat |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1988 - 1993 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i 4x4 |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1992 - 1994 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1989 - 1994 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1988 - 1994 | 2.4 l | 2394 | 125(92) | бензин | 2.4 i |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1992 - 1993 | 1.9 l | 1993 | 115(85) | бензин | 1.9 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1988 - 1993 | 1.8 l | 1769 | 87(64) | бензин | 1.8 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 80(59) | бензин | 1.6 i |
| FORD SIERRA | Седан | 1988 - 1993 | 1.8 l | 1769 | 87(64) | бензин | 1.8 |
| FORD SIERRA | Седан | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 80(59) | бензин | 1.6 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1988 - 1993 | 1.8 l | 1769 | 87(64) | бензин | 1.8 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1989 - 1993 | 1.6 l | 1598 | 80(59) | бензин | 1.6 i |
| FORD ESCORT III | Хетчбек | 1984 - 1985 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD ESCORT III Turnier | Универсал | 1984 - 1985 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD ESCORT IV | Хетчбек | 1986 - 1989 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD ESCORT IV | Хетчбек | 1989 - 1990 | 1.8 l | 1753 | 60(44) | дизель | 1.8 D |
| FORD ESCORT IV Turnier | Универсал | 1986 - 1989 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD ESCORT IV Turnier | Универсал | 1989 - 1990 | 1.8 l | 1753 | 60(44) | дизель | 1.8 D |
| FORD ESCORT V | Хетчбек | 1990 - 1992 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT V Turnier | Универсал | 1990 - 1992 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Кабриолет | 1992 - 1994 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Хетчбек | 1992 - 1995 | 1.4 l | 1391 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Хетчбек | 1994 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ORION I | Седан | 1984 - 1986 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD ESCORT VI | Седан | 1993 - 1995 | 1.4 l | 1392 | 75(55) | бензин | 1.4 |
| FORD ESCORT VI | Седан | 1993 - 1994 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ORION II | Седан | 1985 - 1989 | 1.6 l | 1608 | 54(40) | дизель | 1.6 D |
| FORD ORION II | Седан | 1989 - 1990 | 1.8 l | 1753 | 60(44) | дизель | 1.8 D |
| FORD ESCORT VI Turnier | Универсал | 1992 - 1995 | 1.4 l | 1391 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD ORION III | Седан | 1990 - 1993 | 1.4 l | 1391 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD FIESTA III | Хетчбек | 1989 - 1995 | 1.8 l | 1753 | 60(44) | дизель | 1.8 D |
| FORD FIESTA III | Хетчбек | 1989 - 1995 | 1.1 l | 1119 | 50(37) | бензин | 1.1 |
| FORD FIESTA III | Хетчбек | 1991 - 1997 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 Cat |
| FORD FIESTA III | Хетчбек | 1989 - 1995 | 1.4 l | 1391 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD FIESTA III | Хетчбек | 1989 - 1995 | 1.4 l | 1391 | 73(54) | бензин | 1.4 Cat |
| FORD FIESTA III | Хетчбек | 1989 - 1992 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD TRANSIT | Автобус | 1985 - 1989 | 2.5 l | 2496 | 68(50) | дизель | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) |
| FORD TRANSIT | Автобус | 1988 - 1992 | 2.5 l | 2496 | 71(52) | дизель | 2.5 D (TBS, TEL, TES) |
| FORD MONDEO II | Хетчбек | 1996 - 2000 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 i |
| FORD MONDEO II | Хетчбек | 1996 - 2000 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 TD |
| FORD MONDEO II Turnier | Универсал | 1996 - 2000 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 i |
| FORD MONDEO II Turnier | Универсал | 1996 - 2000 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 TD |
| FORD ESCORT '86 Express | Фургон | 1986 - 1990 | 1.6 l | 1597 | 81(60) | бензин | 1.6 |
| FORD ESCORT '86 Express | Фургон | 1986 - 1990 | 1.4 l | 1392 | 73(54) | бензин | 1.4 i |
| FORD TRANSIT | Фургон | 1988 - 1991 | 2.5 l | 2496 | 71(52) | дизель | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) |
| FORD TRANSIT | Фургон | 1986 - 1991 | 2.5 l | 2496 | 68(50) | дизель | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) |
| FORD TRANSIT | Фургон | 1991 - 1994 | 2.5 l | 2496 | 70(51) | дизель | 2.5 DI (EAL, EAS) |
| FORD TRANSIT | Фургон | 1991 - 1994 | 2.5 l | 2496 | 80(59) | дизель | 2.5 DI (EAS, EAL) |
| FORD TRANSIT | 1988 - 1992 | 2.5 l | 2496 | 71(52) | дизель | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | |
| FORD TRANSIT | 1986 - 1989 | 2.5 l | 2496 | 68(50) | дизель | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | |
| FORD TRANSIT | 1983 - 1986 | 2.5 l | 2496 | 68(50) | дизель | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | |
| FORD TRANSIT | 1991 - 1994 | 2.5 l | 2496 | 80(59) | дизель | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | |
| FORD TRANSIT | 1991 - 1994 | 2.5 l | 2496 | 69(51) | дизель | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | |
| FORD FIESTA | Фургон | 1989 - 1995 | 1.8 l | 1753 | 60(43) | дизель | 1.8 D (FVJ) |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2.4 l | 2394 | 125(92) | бензин | 2.4 i |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1991 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i |
| FORD SCORPIO I Turnier | Универсал | 1988 - 1993 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i 4x4 |
| FORD FIESTA | Фургон | 1991 - 1996 | 1.8 l | 1753 | 60(44) | дизель | 1.8 D |
| FORD FIESTA | Фургон | 1991 - 1996 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD MONDEO II | Седан | 1996 - 2000 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 i |
| FORD MONDEO II | Седан | 1996 - 2000 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 TD |
| FORD FOCUS | Хетчбек | 1998 - 2004 | 1.8 l | 1796 | 115(85) | бензин | 1.8 16V |
| FORD FOCUS | Хетчбек | 1998 - 2004 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 16V |
| FORD FOCUS Turnier | Универсал | 1999 - 2004 | 1.8 l | 1796 | 115(85) | бензин | 1.8 16V |
| FORD FOCUS Turnier | Универсал | 1999 - 2004 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 16V |
| FORD FOCUS Turnier | Универсал | 2003 - 2005 | 1.8 l | 1796 | 111(82) | бензин | 1.8 BiFuel |
| FORD FOCUS | Седан | 1999 - 2004 | 1.8 l | 1796 | 115(85) | бензин | 1.8 16V |
| FORD FOCUS | Седан | 1999 - 2004 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 16V |
| FORD ESCORT V | Кабриолет | 1990 - 1992 | 1.4 l | 1392 | 71(52) | бензин | 1.4 |
| FORD TRANSIT | Автобус | 1991 - 1994 | 2.5 l | 2496 | 70(51) | дизель | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) |
| FORD TRANSIT | Автобус | 1991 - 1994 | 2.5 l | 2496 | 80(59) | дизель | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | Вэн | 2002 - 2013 | 1.8 l | 1753 | 75(55) | дизель | 1.8 TDCi /TDDi /DI |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | Вэн | 2002 - 2013 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 TDCi |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | Вэн | 2002 - 2013 | 1.8 l | 1796 | 116(85) | бензин | 1.8 16V |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | Вэн | 2006 - 2013 | 1.8 l | 1753 | 110(81) | дизель | 1.8 TDCi |
| FORD TRANSIT CONNECT | Фургон | 2002 - 2013 | 1.8 l | 1796 | 116(85) | бензин | 1.8 16V |
| FORD TRANSIT CONNECT | Фургон | 2002 - 2013 | 1.8 l | 1753 | 75(55) | дизель | 1.8 Di |
| FORD TRANSIT CONNECT | Фургон | 2002 - 2013 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 TDCi |
| FORD TRANSIT CONNECT | Фургон | 2006 - 2013 | 1.8 l | 1753 | 110(81) | дизель | 1.8 TDCi |
Гайка M10x1,5 / паковання - 10шт. BOSAL
- Производитель: BOSAL
- Код Товара: 258-030
- Наличие: Нет в наличии
-
Цена: 0.00 грн.
Помощь в подборе детали
Без предоплаты
(наложенный платеж)
Доставка по Украине
(Новая Почта, Деливери...)
Обмен/возврат товара
в течение 14 дней
Отправка день в день
(для заказов до 12-00)
