| Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 125(92) | бензин | 2.0 i |
| FORD MONDEO I Turnier | Универсал | 1994 - 1996 | 2 l | 1988 | 132(97) | бензин | 2.0 i 16V 4x4 |
| FORD ORION II | Седан | 1986 - 1990 | 1.6 l | 1597 | 105(77) | бензин | 1.6 i |
| FORD MAVERICK | Вездеход | 1993 - 1996 | 2.7 l | 2663 | 100(74) | дизель | 2.7 TD |
| FORD GALAXY | Вэн | 1995 - 2000 | 2.8 l | 2792 | 174(128) | бензин | 2.8 i V6 |
| FORD TRANSIT | Фургон | 1994 - 2000 | 2 l | 1998 | 114(84) | бензин | 2.0 (EAL, EAS) |
| FORD MONDEO I | Седан | 1994 - 1996 | 2 l | 1988 | 132(97) | бензин | 2.0 i 16V 4x4 |
| FORD FOCUS Turnier | Универсал | 1999 - 2004 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 16V |
| FORD FOCUS Turnier | Универсал | 1999 - 2004 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 Turbo DI / TDDi |
| FORD FOCUS | Седан | 1999 - 2004 | 2 l | 1988 | 131(96) | бензин | 2.0 16V |
| FORD FOCUS | Седан | 1999 - 2004 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 Turbo DI / TDDi |

