| Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1987 - 1988 | 2.8 l | 2792 | 150(110) | бензин | 2.8 i XR 4x4 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1987 - 1988 | 2.8 l | 2792 | 150(110) | бензин | 2.8 4x4 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1988 - 1993 | 2.9 l | 2936 | 145(107) | бензин | 2.9 4x4 |
| FORD MONDEO I Turnier | Универсал | 1994 - 1996 | 2 l | 1988 | 132(97) | бензин | 2.0 i 16V 4x4 |
| FORD ESCORT IV | Хетчбек | 1986 - 1988 | 1.6 l | 1597 | 79(58) | бензин | 1.6 |
| FORD ESCORT IV Turnier | Универсал | 1986 - 1990 | 1.6 l | 1597 | 79(58) | бензин | 1.6 |
| FORD ORION II | Седан | 1986 - 1990 | 1.6 l | 1597 | 105(77) | бензин | 1.6 i |
| FORD SCORPIO II | Седан | 1994 - 1998 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO II | Седан | 1994 - 1998 | 2 l | 1998 | 136(100) | бензин | 2.0 i 16V |
| FORD SCORPIO II | Седан | 1994 - 1998 | 2.9 l | 2933 | 207(152) | бензин | 2.9 i 24V |
| FORD GALAXY | Вэн | 1995 - 2006 | 1.9 l | 1896 | 90(66) | дизель | 1.9 TDI |
| FORD GALAXY | Вэн | 1995 - 2006 | 2 l | 1998 | 116(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD GALAXY | Вэн | 1995 - 2000 | 2.8 l | 2792 | 174(128) | бензин | 2.8 i V6 |
| FORD ESCORT VII | Хетчбек | 1995 - 1998 | 1.6 l | 1597 | 90(66) | бензин | 1.6 16V 4x4 |
| FORD TRANSIT | Фургон | 1994 - 2000 | 2 l | 1998 | 114(84) | бензин | 2.0 (EAL, EAS) |
| FORD MONDEO I | Седан | 1994 - 1996 | 2 l | 1988 | 132(97) | бензин | 2.0 i 16V 4x4 |
| FORD FOCUS | Хетчбек | 1998 - 2004 | 1.8 l | 1753 | 90(66) | дизель | 1.8 Turbo DI / TDDi |

