| Марка/Модель | Кузов | Года | Двигатель | Объем | Мощность | Топливо | |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1985 - 1992 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1988 | 2.4 l | 2394 | 130(96) | бензин | 2.4 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 150(110) | бензин | 2.9 i 4x4 |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 150(110) | бензин | 2.9 i |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1987 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i Cat |
| FORD SCORPIO I | Хетчбек | 1988 - 1993 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i 4x4 |
| FORD SCORPIO I | Седан | 1986 - 1994 | 2.9 l | 2933 | 145(107) | бензин | 2.9 i |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1987 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 75(55) | бензин | 1.6 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 105(77) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1988 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 72(53) | бензин | 1.6 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 100(74) | бензин | 2.0 i Cat |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 109(80) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 125(92) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i DOHC |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA | Седан | 1987 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 75(55) | бензин | 1.6 |
| FORD SIERRA | Седан | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 105(77) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA | Седан | 1988 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 72(53) | бензин | 1.6 |
| FORD SIERRA | Седан | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 100(74) | бензин | 2.0 i Cat |
| FORD SIERRA | Седан | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Седан | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA | Седан | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Седан | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 125(92) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA | Седан | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 125(92) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA | Седан | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i DOHC |
| FORD SIERRA | Седан | 1989 - 1992 | 2 l | 1998 | 109(80) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1985 - 1986 | 2 l | 1993 | 100(74) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA | Хетчбек | 1985 - 1986 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1985 - 1986 | 2 l | 1993 | 100(74) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1985 - 1986 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 105(77) | бензин | 2.0 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 100(74) | бензин | 2.0 i Cat |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1988 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 72(53) | бензин | 1.6 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 115(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1990 - 1993 | 2 l | 1998 | 120(88) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1987 - 1993 | 1.6 l | 1597 | 75(55) | бензин | 1.6 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1987 - 1993 | 2 l | 1993 | 100(74) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 125(92) | бензин | 2.0 i |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1989 - 1993 | 2 l | 1998 | 125(92) | бензин | 2.0 4x4 |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1991 - 1993 | 2 l | 1998 | 115(85) | бензин | 2.0 i DOHC |
| FORD SIERRA Turnier | Универсал | 1988 - 1991 | 1.9 l | 1998 | 108(80) | бензин | 1.9 |
| FORD MONDEO I | Хетчбек | 1993 - 1996 | 2 l | 1988 | 136(100) | бензин | 2.0 i 16V |
| FORD MONDEO I Turnier | Универсал | 1993 - 1996 | 2 l | 1988 | 136(100) | бензин | 2.0 i 16V |
| FORD TRANSIT | Автобус | 1985 - 1989 | 2.5 l | 2496 | 68(50) | дизель | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) |
| FORD TRANSIT | Автобус | 1988 - 1992 | 2.5 l | 2496 | 71(52) | дизель | 2.5 D (TBS, TEL, TES) |
| FORD GRANADA | Седан | 1979 - 1985 | 2 l | 1993 | 101(74) | бензин | 2.0 |
| FORD GRANADA | Седан | 1979 - 1985 | 2.3 l | 2294 | 114(84) | бензин | 2.3 |
| FORD GRANADA | Седан | 1977 - 1985 | 2.8 l | 2792 | 135(99) | бензин | 2.8 |
| FORD GRANADA | Седан | 1981 - 1985 | 2.3 l | 2294 | 112(82) | бензин | 2.3 |
| FORD GRANADA | Седан | 1981 - 1985 | 2.8 l | 2792 | 132(97) | бензин | 2.8 |
| FORD GALAXY | Вэн | 1995 - 2006 | 2 l | 1998 | 116(85) | бензин | 2.0 i |
| FORD GALAXY | Вэн | 2003 - 2006 | 1.9 l | 1896 | 130(96) | дизель | 1.9 TDI |
| FORD GALAXY | Вэн | 2005 - 2006 | 1.9 l | 1896 | 150(110) | дизель | 1.9 TDI |
| FORD ESCORT VII | Хетчбек | 1995 - 1998 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ESCORT VII | Седан | 1995 - 1999 | 1.3 l | 1299 | 60(44) | бензин | 1.3 |
| FORD ESCORT VII Turnier | Универсал | 1995 - 1999 | 1.8 l |
Хомут BOSAL універсальний M8 58MM / паковання - 10шт. BOSAL
Помощь в подборе детали
Без предоплаты (наложенный платеж)
Доставка по Украине (Новая Почта, Деливери...)
Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Отправка день в день (для заказов до 12-00) |
