•  BMW кільце  продажа Киев, Украина
Марка/Модель Кузов Года Двигатель Объем Мощность Топливо
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI Вэн 2002 - 2013 1.8 l 1753 75(55) дизель 1.8 TDCi /TDDi /DI
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Вэн 2002 - 2013 1.8 l 1753 90(66) дизель 1.8 TDCi
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V Вэн 2002 - 2013 1.8 l 1796 116(85) бензин 1.8 16V
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi Вэн 2006 - 2013 1.8 l 1753 110(81) дизель 1.8 TDCi
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 2002 - 2013 1.8 l 1796 116(85) бензин 1.8 16V LPG
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 2002 - 2013 1.8 l 1796 116(85) бензин 1.8 16V
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 2002 - 2013 1.8 l 1753 75(55) дизель 1.8 Di
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 2002 - 2013 1.8 l 1753 90(66) дизель 1.8 TDCi
FORD TRANSIT CONNECT Фургон 2006 - 2013 1.8 l 1753 110(81) дизель 1.8 TDCi
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi Вэн 2003 - 2007 2 l 1997 133(98) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Вэн 2003 - 2007 1.8 l 1798 120(88) бензин 1.8
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi Вэн 2003 - 2007 1.6 l 1560 109(80) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi Вэн 2003 - 2007 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Вэн 2003 - 2007 1.6 l 1596 100(74) бензин 1.6
FORD FOCUS C-MAX 2.0 Вэн 2004 - 2007 2 l 1999 145(107) бензин 2.0
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Вэн 2004 - 2007 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti Вэн 2004 - 2007 1.6 l 1596 115(85) бензин 1.6 Ti
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi Вэн 2005 - 2007 1.6 l 1560 90(66) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi Вэн 2005 - 2007 1.8 l 1753 115(85) дизель 1.8 TDCi
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel Вэн 2006 - 2007 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8 Flexifuel
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Вэн 2005 - 2007 1.8 l 1798 122(90) бензин 1.8
FORD FOCUS II Хетчбек 2004 - 2012 1.6 l 1560 100(74) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Хетчбек 2004 - 2008 2 l 1997 133(98) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Хетчбек 2010 - 2012 2 l 1999 143(105) бензин 2.0
FORD FOCUS II Хетчбек 2004 - 2012 1.6 l 1596 100(74) бензин 1.6
FORD FOCUS II Хетчбек 2004 - 2012 1.6 l 1596 115(85) бензин 1.6 Ti
FORD FOCUS II Хетчбек 2004 - 2012 1.4 l 1388 80(59) бензин 1.4
FORD FOCUS II Хетчбек 2004 - 2012 1.6 l 1560 109(80) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Хетчбек 2004 - 2012 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Хетчбек 2005 - 2012 1.6 l 1560 90(66) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Хетчбек 2005 - 2012 1.8 l 1753 115(85) дизель 1.8 TDCi
FORD FOCUS II Хетчбек 2006 - 2012 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8 Flexifuel
FORD FOCUS II Хетчбек 2008 - 2011 2 l 1997 110(81) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Хетчбек 2006 - 2012 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8
FORD FOCUS II Хетчбек 2009 - 2011 2 l 1999 145(107) бензин 2.0 CNG
FORD FOCUS II Хетчбек 2008 - 2011 2 l 1999 145(107) бензин 2.0 LPG
FORD FOCUS II Хетчбек 2009 - 2011 1.6 l 1596 115(85) бензин 1.6 LPG
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 1.6 l 1560 100(74) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2008 2 l 1997 133(98) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2007 - 2012 1.6 l 1560 110(81) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 1.4 l 1388 80(59) бензин 1.4
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2011 1.6 l 1596 100(74) бензин 1.6
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 1.6 l 1596 115(85) бензин 1.6 Ti
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 2 l 1999 145(107) бензин 2.0
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 1.6 l 1560 109(80) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 1.6 l 1560 90(66) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2004 - 2012 1.8 l 1753 115(85) дизель 1.8 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2006 - 2012 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8 Flexifuel
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2008 - 2011 2 l 1997 110(81) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2006 - 2012 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2008 - 2011 2 l 1999 145(107) бензин 2.0 LPG
FORD FOCUS II Turnier Универсал 2009 - 2012 1.6 l 1596 115(85) бензин 1.6 LPG
FORD FOCUS II Седан 2005 - 2012 1.4 l 1388 80(59) бензин 1.4
FORD FOCUS II Седан 2005 - 2012 1.6 l 1596 100(74) бензин 1.6
FORD FOCUS II Седан 2005 - 2012 1.6 l 1596 115(85) бензин 1.6 Ti
FORD FOCUS II Седан 2005 - 2012 1.6 l 1560 90(66) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Седан 2005 - 2012 1.6 l 1560 109(80) дизель 1.6 TDCi
FORD FOCUS II Седан 2005 - 2012 1.8 l 1753 115(85) дизель 1.8 TDCi
FORD FOCUS II Седан 2005 - 2012 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Седан 2006 - 2011 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8 Flexifuel
FORD FOCUS II Седан 2008 - 2011 2 l 1997 110(81) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Седан 2006 - 2012 1.8 l 1798 125(92) бензин 1.8
FORD FOCUS II Седан 2008 2 l 1999 141(104) бензин 2.0
FORD FOCUS II 1.6 Кабриолет 2006 - 2010 1.6 l 1596 100(74) бензин 1.6
FORD FOCUS II 2.0 TDCi Кабриолет 2006 - 2010 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 TDCi
FORD FOCUS III 2.0 TDCi Хетчбек 2010 2 l 1997 136(100) дизель 2.0 TDCi

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

101-949 BMW кільце Fischer

  • Производитель: Fischer
  • Код Товара: 101-949
  • Наличие: В наличии
  • Цена: 221.92 грн.


Купить в один клик

Помощь в подборе детали

Без предоплаты

(наложенный платеж)

Доставка по Украине

(Новая Почта, Деливери...)

Обмен/возврат товара

в течение 14 дней

Отправка день в день

(для заказов до 12-00)

glushitel-ford.com.ua
Городоцкая 242 79000 Львов
+38 (094) 710-51-26